
ھىدروگېنلاشتۇرۇش ماشىنىسى ۋە ھىدروگېنلاشتۇرۇش پونكىتىغا قوللىنىلىدۇ
LNG ساقلاش باكى ئىچكى قاچى، تاشقى قاپ، تىرەك، ئىشلەپچىقىرىش تۇرۇبا سىستېمىسى، ئىسسىقلىق ساقلاش ماتېرىيالى ۋە باشقا زاپچاسلاردىن تەركىب تاپقان.
ساقلاش باكى قوش قەۋەتلىك قۇرۇلما بولۇپ، ئىچكى قاچا تىرەش ئۈسكۈنىسى ئارقىلىق سىرتقى قاپنىڭ ئىچىگە ئېسىلىدۇ، سىرتقى قاپ بىلەن ئىچكى قاچا ئارىسىدا ھاسىل بولغان قەۋەت ئارىلىقى بوشىتىلىپ، ئىزولياتسىيە ئۈچۈن پېرلىت (ياكى يۇقىرى ۋاكۇئۇملۇق كۆپ قەۋەتلىك ئىزولياتسىيە) بىلەن تولدۇرۇلىدۇ.
ئىزولياتسىيە ئۇسۇلى: يۇقىرى ۋاكۇئۇملۇق كۆپ قەۋەتلىك ئىزولياتسىيە، ۋاكۇئۇم پاراشوك ئىزولياتسىيەسى.
● ساقلاش باكى سۇيۇقلۇق تولدۇرۇش، سۇيۇقلۇق چىقىرىش، بىخەتەر چىقىرىش، سۇيۇقلۇق سەۋىيىسىنى كۆزىتىش، گاز باسقۇچى قاتارلىق ئايرىم تۇرۇبا سىستېمىسى بىلەن لايىھەلەنگەن بولۇپ، ئىشلىتىش ئاسان ھەمدە سۇيۇقلۇق تولدۇرۇش ۋە چىقىرىش، بىخەتەر چىقىرىش، سۇيۇقلۇق سەۋىيىسى بېسىمىنى كۆزىتىش قاتارلىق ئىقتىدارلارنى ئەمەلگە ئاشۇرالايدۇ.
● ساقلاش باكى ئىككى خىل بولىدۇ: تىك ۋە توغرىسىغا. تىك تۇرۇبا يوللىرى ئاستىنقى بېشىدا، توغرىسىغا تۇرۇبا يوللىرى بېشىنىڭ بىر تەرىپىدە بىرلەشتۈرۈلگەن بولۇپ، سۇ چۈشۈرۈش، سۇيۇقلۇقنى چىقىرىش، سۇيۇقلۇق سەۋىيەسىنى كۆزىتىش قاتارلىقلارغا قولايلىق.
● تېمپېراتۇرا، بېسىم، سۇيۇقلۇق دەرىجىسى ۋە ۋاكۇئۇم دەرىجىسىنى ھەقىقىي ۋاقىتتا نازارەت قىلالايدىغان ئەقلىي ئىقتىدارلىق ھەل قىلىش چارىلىرى بار.
● كەڭ دائىرىلىك قوللىنىشچانلىق، ساقلاش باكى، تۇرۇبا يولىنىڭ دىئامېتىرى، تۇرۇبا يولىنىڭ يۆنىلىشى قاتارلىقلارنى ئىشلەتكۈچىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ.
تىك باك
| تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر | گېئومېتىرىيەلىك ھەجىم m3 | ئىش بېسىمى (Mpa) | ئۆلچەملىرى (مىللىمېتىر) | بوش ئېغىرلىقى (كىلوگرام) | ئەسكەرتىش |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 تىرەك |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 تىرەك |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 تىرەك |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 تىرەك |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 تىرەك |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 تىرەك |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 تىرەك |
گورىزونتال باك
| تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر | گېئومېتىرىيەلىك ھەجىم m3 | ئىش بېسىمى (Mpa) | ئۆلچەملىرى (مىللىمېتىر) | بوش ئېغىرلىقى (كىلوگرام) | ئەسكەرتىش |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
LNG ساقلاش باكى ئىچكى قاچى، تاشقى قاپ، تىرەك، ئىشلەپچىقىرىش تۇرۇبا سىستېمىسى، ئىسسىقلىق ساقلاش ماتېرىيالى ۋە باشقا زاپچاسلاردىن تەركىب تاپقان. ساقلاش باكى قوش قەۋەتلىك قۇرۇلما بولۇپ، ئىچكى قاچى تىرەك ئۈسكۈنىسى ئارقىلىق تاشقى قاپنىڭ ئىچىگە ئېسىلىدۇ، تاشقى قاپ بىلەن ئىچكى قاچىنىڭ ئارىسىدا ھاسىل بولغان قەۋەت ئارىلىقى بوشىتىلىپ، ئىزولياتسىيە قىلىش ئۈچۈن مەرۋايىت قۇم (ياكى يۇقىرى ۋاكۇئۇملۇق كۆپ قەۋەتلىك ئىزولياتسىيە) بىلەن تولدۇرۇلىدۇ.
ئىنسانلارنىڭ مۇھىتىنى ياخشىلاش ئۈچۈن ئېنېرگىيەدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش
زاۋۇتىمىز قۇرۇلغاندىن بۇيان، سۈپەت ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىپ، دۇنيا دەرىجىلىك ئالدىنقى قاتاردىكى مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپ چىقىرىپ كەلدى. مەھسۇلاتلىرىمىز كەسىپتە ئېسىل ئابرويغا ئېرىشتى ۋە يېڭى ۋە كونا خېرىدارلارنىڭ قىممەتلىك ئىشەنچىسىگە ئېرىشتى.